| Предприятие | Капитал лева | Общ брой акции / дялове | % от капитала на дружеството |
|---|---|---|---|
| "Белчински минерални бани" ЕООД | 798 100 | 7 981 | 100.00 |
| "Ви-газ България" ЕАД | 3 000 000 | 3 000 000 | 100.00 |
| "Виталгаз" ЕООД | 1 050 000 | 10 500 | 100.00 |
| "Енерджи-делта" ЕООД | 14 449 100 | 144 491 | 100.00 |
| "Премиер Плевен" ЕООД | 1 505 900 | 1 505 900 | 100.00 |
| "Синергон транспорт" ЕООД | 8 020 000 | 8 020 | 100.00 |
| "Топливо газ" ЕООД | 1 005 000 | 10 050 | 100.00 |
| "Синергон хотели" АД | 20 664 032 | 20 659 489 | 99.98 |
| "Балканкерамик" АД | 8 544 899 | 8 542 006 | 99.97 |
| "Премиер-ПЛ" АД | 2 054 000 | 2 041 336 | 99.38 |
| "Лакпром" АД | 4 912 074 | 4 872 726 | 99.20 |
| "Петър Караминчев" АД | 11 000 000 | 10 946 445 | 99.51 |
| "Светлина" АД | 442 360 | 424 004 | 95.85 |
| "Топливо" АД | 5 416 829 | 5 014 400 | 92.57 |
| "Синергон енерджи" ООД | 5 500 000 | 45 000 | 81.82 |
| "Синергон имоти" ООД | 37 481 100 | Участие - пряко 264 260 | и чрез дъщерни дружества |
| "Синергон петролеум" ООД | 29 000 000 | Участие - пряко 2 599 552 | и чрез дъщерни дружества |
| "Синергон енерджи" ЕООД - Скопие | 10 000€ | Участие - | чрез дъщерни дружества |
| "Грийн енерджи сторидж" ООД | 2 | Участие - | чрез дъщерни дружества |
